Model | ADC-100 | ADC-200 | ADC-400 | ADC-1K | ADC-2K |
---|---|---|---|---|---|
Nguồn điện đầu vào | AC200-230V, 50/60Hz 1 pha | AC200-230V 3 pha | |||
Đầu ra định mức | 1.4A | 1.7A | 3.0A | 6.75A | 13.5A |
Nhiệt độ | Hoạt động : 0-50°C, Lưu trữ : -20~65°C | ||||
Độ ẩm | 90% RH | ||||
Bảo vệ | Quá dòng, quá tải, quá nhiệt, quá áp và sụt áp | ||||
Cổng COM | RS-422 (Modbus-RTU) / Tối đa 200m, USB 2.0 (mini B) | ||||
Giao thức | Modbus RTU | ||||
Số chương trình | 15 chương trình cài sẵn | ||||
Tự động ghép nối | Tự động nhận diện trục chính khi bật nguồn của tua vít |
[Đặc điểm chính]
Mô tả | Lưu ý | |
---|---|---|
Nguồn điện | AC100-240V~ 50/60Hz, 1.5A | Bộ chuyển đổi AC-DC SW24 |
Điện áp vào | DC24V, 1A | |
Kích thước | 202(W) 154 (H) 40 (D) | |
Trọng lượng | 0.55 kg | |
Màn hình | Màn hình 7” TFT LCD có cảm ứng | 800 x 480 px |
Cổng COM | 2 - RS232C (MDC & Máy đọc mã vạch) 2 - RS422 (ADC – IN & OUT) 1 - USB1 - Ethernet |
|
Bộ nhớ | Thẻ 8 GB SD. Tự động lưu dữ liệu nhanh. Tự động tạo tệp và thư mục |
Một tập tin mỗi ngày Thư mục hàng tháng và hàng năm. |
Đánh giá Bộ điều khiển AD | Hantas
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngay