Type(Dia. at baseØ ) Driver Model |
Specifications | F o r m |
||
Point size No |
Shaft dia ( Ø ) |
Overall Length mm (standard type) | ||
H4(Ø4) | #00 | 1.5 | 40、60、80 | |
#0 | 1.2 | 40 | ||
1.5、1.7 | 40、60、80 | |||
1.8 | 60 | |||
2.0、2.5 | 40、60、80、100、120 | |||
#1 | 3.0 | 40、60、80、100、120 | ||
4.0 | 40、60、80、100、120、150、180、200 | |||
#2 | 4.0 | 40、60、80、100、120、150 | ||
H5(Ø5) | #0 | 2.0 | 60 | |
2.5 | 60、80、100、120 | |||
#1 | 3.0 | 40、60、80、100、120 | ||
5.0 | 40、60、80、100、120、150、 180、200、250、300 |
|||
#2 | 5.0 | 40、60、80、100、120、150、 180、200、250、300、400 |
||
#3 | 7.0 | 60、80、100、120 |
One order for standard bits should not be less than one pack (10 pieces).
Đánh giá Mũi vít BP cho các loại ốc vít có rãnh chéo
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngay