Với cảm biến mô-men xoắn tích hợp, hệ thống sẽ thực hiện đánh giá đạt / không đạt mỗi lần siết chặt ốc vít.
Có thể phát hiện các lỗi siết chặt ốc như thiếu mô-men xoắn, ốc vít nổi, và siết chéo, những lỗi khó đánh giá bằng mắt thường. Dữ liệu từ quá trình siết chặt ốc có thể được xuất ra PLC hoặc PC. Bạn có thể điều khiển hướng quay, tốc độ quay của máy từ bên ngoài.
* Ngoài máy này, cần thiết bị đánh giá đơn vị điều khiển "PG-01" và giao diện "PGF-SUBBOX".
Thông số kỹ thuật:
Phạm vi lực đầu ra | N・m | 0.2-0.55 |
kgf・cm | 2-5.5 | |
Điều chỉnh lực | Điều chỉnh vô cấp | |
Tốc độ quay không tải (vòng/phút) | Thấp | 115-325 |
Cao | 625-950 | |
Kích thước ốc vít (mm) | Kích thước ốc vít | 1.7-2.3 |
Ốc tự tạo ren | 2-2.3 | |
Mũi bắt vít | HIOS Shank | H4 |
Bộ nguồn cấp điện | Model | BLT-AY-61 |
Kích thước ngoài (mm) | Tay cầm | 40 |
Chiều dài (mm) | 190 | |
Trọng lượng (g) | 363 | |
Phụ kiện | Chiều dài dây (m) | 3m(10P) |
Bảng phạm vi lực |
Cài đặt tốc độ quay | vòng/phút | |
---|---|---|
LOW (THẤP) 11 bước | 05 | 115 |
06 | 135 | |
07 | 155 | |
08 | 175 | |
09 | 200 | |
10 | 220 | |
11 | 240 | |
12 | 260 | |
13 | 280 | |
14 | 300 | |
15 | 325 | |
HIGH (CAO) 11 bước | 20 | 625 |
21 | 655 | |
22 | 700 | |
23 | 730 | |
24 | 765 | |
25 | 800 | |
26 | 840 | |
27 | 950 | |
28 | 950 | |
29 | 950 | |
30 | 950 |
※Đối với tốc độ quay không tải, hãy xem xét giá trị trong biểu đồ với phạm vi ±10%.
Đánh giá Tô vít điện không chổi than PGF-3000
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngay