Mẫu nâng cao này cải thiện hiệu suất so với phiên bản Light Plus với dung lượng lưu trữ tăng và bổ sung màn hình cảm ứng để thao tác trực quan. Người vận hành cũng có thể dễ dàng nhập hoặc thay đổi các cài đặt và giá trị chính xác ngay từ mặt trước của bộ điều khiển.
Thông số kỹ thuật
Mục | Mô tả |
---|---|
Hiển thị / Vận hành | Màn hình cảm ứng LCD 7 inch |
Phương pháp siết chặt | Kiểm soát mô-men xoắn, Giám sát góc kiểm soát mô-men xoắn, Kiểm soát góc, Kiểm soát mô-men xoắn hoặc góc, Kiểm soát mô-men xoắn và góc, Kiểm soát góc đảo ngược, Kiểm soát góc uốn, Kiểm soát uốn, Kiểm soát mô-men xoắn kiểm tra |
Số kênh tối đa | 99 (250) |
Số JOB tối đa | 99 (30 bước/JOB) |
Bộ nhớ | Lưu trữ chương trình/thông số hệ thống, Phân bổ I/O, Lịch sử kết quả siết chặt, Lịch sử đường cong mô-men xoắn, Lịch sử lỗi hệ thống, Thông số trên USB Flash Drive |
Lịch sử kết quả siết | Xấp xỉ. 100,000 |
Lịch sử đường cong mô-men xoắn | 60 (dữ liệu OK: 30 / dữ liệu NG: 30) |
Lịch sử lỗi hệ thống | 50 |
RELAY (Tiếp điểm đầu ra) | 2 điểm (1 điểm 1 chung) |
EXT IN (Số đầu vào) | 4 điểm (Đầu vào không có điện áp) |
I/O | Tuỳ chọn |
I/O từ xa | Tuỳ chọn |
Nguồn DC đầu ra | 24V DC Tối đa. 1A |
Communication Port | COM1 (RS-232C) Cổng kết nối Ethernet 10/100 BASE-T (RJ45): 2 cổng PC-USB (Mini-B) USB (Type A) PANEL (RS-422) NET |
Fieldbus (Tuỳ chọn) |
DeviceNet, PROFIBUS, CC-Link, EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, CC-Link IE, PROFINET tốc độ cao, EtherNet/IP tốc độ cao |
Kích thước ngoài (mm) | W160 x H267.3 x D282 |
Trọng lượng (kg) | Xấp xỉ. 8.5 kg (18.7 lb) |
Nguồn điện | 1 pha 100-230V AC 50/60Hz |
Đánh giá Bộ điều khiển Handy 2000 Touch
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngay