Dòng máy cấp vít “HS Series” đã được thiết kế lại thành phiên bản có hiệu suất chi phí cao hơn, và sẽ chính thức ra mắt vào ngày 4 tháng 11.
Danh mục sản phẩm thân thiện hơn – Cải thiện hiệu suất và tối ưu chi phí
Dòng HS Series được phân loại và tổ chức lại theo góc độ chức năng nhằm mang lại hiệu suất chi phí cao hơn. Danh mục mới được tái cấu trúc để dễ lựa chọn hơn, dễ triển khai hơn, đồng thời giữ vững chất lượng cao và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu đa dạng của người dùng. Đây là thế hệ sản phẩm cải tiến, có thể ứng dụng trực tiếp tại hiện trường sản xuất, hỗ trợ vít nhỏ và vít chính xác với khả năng sắp thẳng hàng và cấp vít ổn định. Với tốc độ cao và thiết kế tiết kiệm không gian, dòng máy mới giúp nâng cao hiệu quả đáng kể trong nhiều dây chuyền sản xuất khác nhau.
Giảm lỗi do con người – Tăng năng suất làm việc
Thiết bị cung cấp vít ổn định và nhanh hơn so với việc nhặt vít thủ công, đảm bảo công việc chính xác và đáng tin cậy. Ngoài ra, máy còn được trang bị chức năng an toàn tích hợp, giúp bảo vệ khi xảy ra lỗi như kẹt vít hoặc cấp vít quá mức.
Hiệu suất chống rung vượt trội và cơ chế tách vít chính xác
Chỉ với một thiết bị duy nhất, có thể xử lý nhiều đường kính vít khác nhau. Chỉ cần thay đổi ray dẫn vít để phù hợp với từng kích thước*, giúp sử dụng linh hoạt với nhiều loại vít. Cơ cấu tách vít xoay (rotating escaper) sẽ phân tách từng con vít riêng lẻ, ngăn vít chồng lên nhau, đảm bảo cấp vít chính xác và mượt mà. Ray rung (vibrating rail) được điều khiển tinh tế và chính xác, giúp tăng tốc độ cấp vít và nâng cao hiệu suất tổng thể.
Loại vít sử dụng được (ước tính)
HSV (sử dụng thủ công)
| Mã sản phẩm | Đường kính danh định | Đường kính trục vít | Đường kính đầu vít | Độ dày đầu vít | Chiều dài cổ vít | Vít No. 0 | Đầu tròn | Vít đầu trụ | Vít đầu trụ 2 vòng đệm | Vít đầu tích hợp vòng đệm | Vít đầu tròn dẹt | Vít đầu chảo | Vít lục giác chìm |
| JHSV-10 | 1.0 | 0.9-0.95 | 1.8-4.5 | 0.35-1.0 | 1.6-10 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
| JHSV-12 | 1.2 | 1.1-1.15 | 1.8-4.5 | 0.35-1.0 | 1.9-10 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
| JHSV-14 | 1.4 | 1.3-1.4 | 2.0-4.5 | 0.35-1.0 | 2.2-10 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
| JHSV-17 | 1.7 | 1.6-1.7 | 2.0-4.5 | 0.35-1.0 | 2.7-10 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
| JHSV-20 | 2.0 | 1.9-2.1 | 3.0-6.0 | 0.35-4.5 | 3.2-20 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| JHSV-23 | 2.3 | 2.2-2.4 | 3.3-6.0 | 0.35-4.5 | 3.7-20 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| JHSV-26 | 2.6 | 2.5-2.7 | 3.6-6.0 | 0.35-4.5 | 4.2-20 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| JHSV-30 | 3.0 | 2.9-3.2 | 4.0-6.0 | 0.35-4.5 | 4.8-20 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
* HSV-RB (dành cho máy tự động) — dùng cho vòng đệm có đường kính tối đa 9 mm và độ dày từ 0,35 đến 1,0 mm
| Mã sản phẩm | Đường kính danh định | Đường kính trục vít | Đường kính đầu vít | Độ dày đầu vít | Chiều dài cổ vít | Vít No. 0 | Đầu tròn | Vít đầu trụ | Vít đầu trụ 2 vòng đệm | Vít đầu tích hợp vòng đệm | Vít đầu tròn dẹt | Vít đầu chảo | Vít lục giác chìm |
| JHSV-10RB | 1.0 | 0.9-0.95 | 1.8-4.5 | 0.35-1.0 | 1.6-10 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
| JHSV-12RB | 1.2 | 1.1-1.15 | 1.8-4.5 | 0.35-1.0 | 1.9-10 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
| JHSV-14RB | 1.4 | 1.3-1.4 | 2.0-4.5 | 0.35-1.0 | 2.2-10 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
| JHSV-17RB | 1.7 | 1.6-1.7 | 2.0-4.5 | 0.35-1.0 | 2.7-10 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
| JHSV-20RB | 2.0 | 1.9-2.1 | 3.0-6.0 | 0.35-4.5 | 3.2-20 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| JHSV-23RB | 2.3 | 2.2-2.4 | 3.3-6.0 | 0.35-4.5 | 3.7-20 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| JHSV-26RB | 2.6 | 2.5-2.7 | 3.6-6.0 | 0.35-4.5 | 4.2-20 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| JHSV-30RB | 3.0 | 2.9-3.2 | 4.0-6.0 | 0.35-4.5 | 4.8-20 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
* HS (dành cho thao tác thủ công) — dùng cho vòng đệm có đường kính tối đa 9 mm và độ dày từ 0,35 đến 1,0 mm.
| Mã sản phẩm | Đường kính danh định | Đường kính trục vít | Đường kính đầu vít | Đường kính vòng đệm | Độ dày đầu vít | Chiều dài cổ vít | Đầu tròn | Vít đầu trụ có vòng đệm | Vít đầu trụ có hai vòng đệm | Vít đầu có vòng đệm tích hợp | Vít đầu tròn dẹt | Vít đầu chảo | Vít lục giác chìm |
| JHS-35 | 3.5 | 3.3-3.7 | 4.8-8.0 | 4.8-12 | 0.5-8.0 | 5.6-18 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| JHS-40 | 4.0 | 3.8-4.1 | 5.4-8.0 | 5.4-12 | 0.5-8.0 | 6.4-18 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| JHS-50 | 5.0 | 4.8-5.1 | 6.2-10 | 6.2-12 | 0.5-8.0 | 8.0-18 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
* HS-RB (dành cho máy tự động) — dùng cho vòng đệm có độ dày từ 0,35 đến 1,0 mm.
| Mã sản phẩm | Đường kính danh nghĩa | Đường kính trục vít | Đường kính đầu vít | Đường kính vòng đệm | Độ dày đầu vít | Chiều dài cổ vít | Đuầ tròn | Pan Head Sems | Vít đầu trụ có vòng đệm | Vít đầu có vòng đệm tích hợp | Vít đầu tròn dẹt | Vít đầu chảo | Vít lục giác chìm |
| JHS-35RB | 3.5 | 3.3-3.7 | 4.8-8.0 | 4.8-12 | 0.5-8.0 | 5.6-18 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| JHS-40RB | 4.0 | 3.8-4.1 | 5.4-8.0 | 5.4-12 | 0.5-8.0 | 6.4-18 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| JHS-50RB | 5.0 | 4.8-5.1 | 6.2-10 | 6.2-12 | 0.5-8.0 | 8.0-18 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
* Độ dày vòng đệm: 0.4 đến 1.0 mm
Thông số kỹ thuật chính
| Tên Model | Danh mục | Kiểu tháo vít | Dung tích | Chức năng chống quá tải | Tín hiệu đầu ra ngoài | Nguồn điện | Khối lượng | Kích thước |
| HSV | Thủ công | Bộ tách vít quay | 80cc | ◯ | ◯ |
Đầu vào: AC100-240V 50/60Hz Đầu ra: DC15V 2.4V |
3.0Kg | 123×181×146 |
| HSV-RB | Cho máy tự động | Bộ tách vít quay | 80cc | ◯ | ◯ | 123×181×146 | ||
| HS | Thủ công | Ray thẳng | 150cc | ◯ | ◯ | 3.7kg | 130×215×139 | |
| HS-RB | Cho máy tự động | Kiểu trượt | 150cc | ◯ | ◯ | 134×274×139 |
