Model * | Loại | Phạm vi lực | Tốc độ tối đa (rpm) | Trục truyền động | Trọng lượng *2 | Độ dài | Pin | Ổ đĩa xung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N・m | ft-lb | mm | in | kg | lb | mm | in | |||||
EHC-R1030-AZ* | DIRECT TOOLS | 6-30 | 4.4-22.1 | 393 | 9.5sq | 3/8 | 2.1 | 4.63 | 566 | 22.3 | BPL-3620ES | |
EHC-R1050-AZ* | 10-50 | 7.4-36.9 | 215 | 9.5sq | 3/8 | 2.5 | 5.51 | 581 | 22.9 | |||
EHC-R1065-AZ* | 13-65 | 9.6-47.9 | 166 | 12.7sq | 1/2 | 2.8 | 6.17 | 613 | 24.1 | |||
EHC-R1090-AZ* | 18-90 | 13.3-66.4 | 117 | 12.7sq | 1/2 | 3.3 | 7.28 | 647 | 25.5 | |||
EHC-T0020-AZ* | PULSE TOOLS ESTIC PULSE T |
4-20 | 3.0-14.8 | 1029 | 9.5sq | 3/8 | 1.9 | 4.19 | 539 | 21.2 | ✓ | |
EHC-T0040-AZ* | 8-40 | 5.9-29.5 | 844 | 9.5sq | 3/8 | 2.2 | 4.85 | 552 | 21.7 | ✓ | ||
EHC-T0070-AZ* | 14-70 | 10.3-51.6 | 581 | 12.7sq | 1/2 | 2.6 | 5.73 | 580 | 22.8 | ✓ | ||
EHC-T2100-AZ* | 20-100 | 14.8-73.8 | 608 | 12.7sq | 1/2 | 3.0 | 6.61 | 616 | 24.3 | ✓ |
* Mã sau AZ khác nhau tùy thuộc vào quốc gia: 1: Nhật Bản, Trung Quốc, Châu Âu, Brazil, Nga; 2: Mỹ, Canada
*2 Trọng lượng không bao gồm pin.
Đánh giá Dụng cụ dạng góc
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngay