Quy cách
| Wafer áp dụng | 8'' & 12'' |
| Độ dày Wafer | 600um (8") |
| 600um (12") | |
| Loại băng keo áp dụng | Băng keo UV và không UV |
| Bộ điều khiển chính | PLC |
| Dữ liệu và GUI | PC |
| Nhiệt độ lưỡi dao | 120ºC +/- 5 |
| Vòng đời lưỡi dao | 500 lưỡi |
| Độ chính xác của wafer trung tâm | +/- 0.5 mm |
| Wafer góc | 0,90,180,270 Deg |
| Nhiệt độ kẹp | 80ºC +/- 5ºC |
| Góc cắt có thể điều chỉnh | 70º~90º |
| Bộ điều khiển độ căng của băng | Có |
| Tiêu thụ băng | 30~40mm |
| Độ dài băng | 8 inch: 230~250um 12 inch: 333um |
| UPS | 8inch: 60 Wafer/giờ |
| 12inch: 55 Wafer/giờ Note: băng tiêu chuẩn / thông thường |
Các tuỳ chọn
|
Cơ sở
| Nguồn điện | AC220V +/-10% |
| Pha | Một pha |
| Tần số | 50/60Hz |
| Ampe | 30A |
| Nguồn khí cấp | 5.0Kgf/cm2 |
| Kích thước cho máy 12”, 8” | 2300x1600x1850(LxDxH) xấp xỉ 1800kg |
Đánh giá Máy dán Wafer (đĩa bán dẫn) tự động
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngay