Được trang bị hệ thống căn chỉnh bằng CCD tốc độ cao.
Sử dụng trục chính thay đổi dụng cụ tự động, giúp tiết kiệm thời gian thay đổi dụng cụ thủ công.
Việc di chuyển vào và ra của bàn làm việc được điều khiển bởi các vít chính xác, mang lại tốc độ và độ chính xác cao.
Cung cấp hai bàn làm việc có thể hợp nhất thành một bàn làm việc duy nhất.
Phần mềm và phần cứng có nhiều tùy chọn tính năng.
Có thể chọn bộ thu bụi phía trên hoặc phía dưới.
Thông số kỹ thuật:
GAM330 | GAM330L | GAM330X | |
---|---|---|---|
Kích thước cắt hợp lệ | 300*350 mm | 450*500 mm | 470*650 mm |
Chức năng cắt | Đường thẳng, hình chữ L, hình chữ U, hình tròn, hình cung | ||
Bàn thao tác | 2 bàn | ||
Độ chính xác lặp lại | ±0.01mm | ||
Độ chính xác cắt | ±0.05mm | ||
Tốc độ di chuyển tối đa | XY: 1000mm/giây, Z: 500mm/giây | ||
Hành trình di chuyển tối đa |
X: 800mm
Y: 490mm Z: 90mm |
X: 1090mm
Y: 690mm Z: 90m |
X: 1090mm
Y: 790mm Z: 90mm |
Tốc độ trục chính | MAX: 60000rpm (Điều chỉnh được) | ||
Loại thay đổi công cụ | Thay đổi công cụ tự động | ||
Phát hiện công cụ phay | Phát hiện tự động mũi router | ||
Tốc độ cắt | 1-100mm/giây (Điều chỉnh được) | ||
Hệ điều hành | Windows 10 | ||
Chế độ dạy lập trình | Hướng dẫn trực quan qua hình ảnh CCD màu | ||
Phương thức điều khiển | Hệ thống điều khiển đa trục chính xác | ||
Phương thức điều khiển trục XYZ | Động cơ AC Servo | ||
Kích thước công cụ phay | ∮0.8-3.0mm | ||
Yêu cầu điện áp/công suất | AC220V 50/60HZ 2.2KW 1Φ | ||
Yêu cầu áp suất khí nén | 0.6MPa,50L/phút | ||
Kích thước (W*D*H) | 1220*1150*1458mm | 1500*1497*1453mm | 1510*1650*1453mm |
Trọng lượng | 480KG | 600KG | 660KG |
Bộ thu bụi | TS200 | TS200L | |
Có thể thay đổi không báo được. Sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu tuỳ chỉnh. |
Tuỳ chọn:
Kích thước:
Đánh giá Máy cắt bo mạch tự động GAM 330
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngay