Thông số kỹ thuật:
| NO | Máy cắt bo mạch thủ công GAM 30 V-Cut |
|---|---|
| Tốc độ cắt của lưỡi dao | 150, 250, 350, 500 mm/sec |
| Khoảng cách cắt của lưỡi dao | 100, 200, 300, 400 mm |
![]() |
|
| A: Độ dày bo mạch | 1.0~3.2 mm |
| B: Kích thước tối thiểu của rãnh V | 0.25 mm |
| C: Độ dày cầu nối còn lại | 0.3~0.8 mm |
| Kích thước PCB tối đa | 400×150 mm |
| Tinh chỉnh vi sai áp lực lưỡi dao | 0~2 mm |
| Chiều cao PCB | 10~40 mm |
| Phạm vi điều chỉnh độ sâu chặn sau (backstop) | 0~150 mm |
| Phạm vi điều chỉnh giá đỡ PCB phía trước | 0~40 mm |
| Phạm vi điều chỉnh bàn PCB | 0~50 mm |
| Nguồn điện | 110V / 220V±10% 1Φ |
| Công suất định mức | 250W |
| Kích thước | 710 X 560 X 480 mm |
| Trọng lượng | 65kg |
| Chất liệu lưỡi dao | Thép hợp kim |
Có thể thay đổi không báo trước.
Sẵn sàng tiếp nhận các yêu cầu tuỳ chỉnh.
Đánh giá Máy cắt bo mạch thủ công GAM 30 V-Cut
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngay