EZ-TorQ III giúp việc kiểm soát lực siết trở nên dễ dàng và linh hoạt hơn ở mọi khâu của dây chuyền, từ phòng hiệu chuẩn đến các trạm lắp ráp. Với thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng và sử dụng pin, thiết bị kiểm tra lực siết này có thể dễ dàng mang theo dọc theo dây chuyền lắp ráp để kiểm tra nhanh công cụ như một phần của chương trình kiểm soát chất lượng, hoặc sử dụng trực tiếp tại trạm lắp ráp để hiệu chuẩn và xác nhận công cụ một cách nhanh chóng. Giao diện cảm ứng hiện đại như điện thoại thông minh giúp phá vỡ rào cản sử dụng và cho phép kiểm tra dễ dàng với nhiều dải lực siết khác nhau theo nhu cầu.
Nguồn điện | DC3.7V 5,000mAh Pin sạc Li-ion |
Bộ sạc pin | Cổng USB mini, DC5V 2A |
Tiêu thụ điện năng & Thời gian chạy pin | Độ sáng và mức tiêu thụ điện năng của LCD 100% = 600mA (6 giờ) 75% = 500mA (8 giờ) 50% = 450mA (9 giờ) 25% = 330mA (11 giờ) |
Màn hình LCD | Màn hình cảm ứng LCD màu 5 inch |
Thời gian sạc pin | 6 giờ sạc đầy |
Phạm vi lực | 10i, 50i, 100i, 150i, 300i |
Độ chính xác | +/- 0,5% giá trị đọc @ 20 - 100% toàn thang đo (Hiệu chuẩn hai chiều) |
Lựa chọn bộ lọc thông thấp | 180 / 500 / 1000 Hz |
Chế độ hoạt động | Theo dõi, Đỉnh, Đỉnh đầu tiên |
Đơn vị lực | ozf.in. / lbf.in / lbf.ft / cN.m / N.m / Kgf.m / Kgf.cm |
Bộ nhớ dữ liệu | Thẻ nhớ SD, lên đến 32GB |
Đa ngôn ngữ | Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung và tiếng Bồ Đào Nha |
Thống kê thử nghiệm | Dữ liệu SPC và CMK |
Lịch sử đọc | 10 lần đọc gần nhất |
Đặt lại màn hình | Xoá thủ công hoặc tự động |
Đánh giá OK/NG | Theo cài đặt dung sai từ mục tiêu |
[Máy đo lực mô-men – Loại tích hợp]
[Máy đo lực mô-men – Loại lắp sẵn]
Mã sản phẩm | Model | Phạm vi lực(kgf.cm) |
---|---|---|
108008 | EZ-TORQⅢ, 3i | 0.3 - 3 |
108009 | EZ-TORQⅢ, 5i | 0.5 - 5 |
108010 | EZ-TORQⅢ, 10i | 1 - 10 |
108011 | EZ-TORQⅢ, 50i | 5 - 50 |
108012 | EZ-TORQⅢ, 100i | 10 - 100 |
108013 | EZ-TORQⅢ, 150i | 15 - 150 |
108014 | EZ-TORQⅢ, 300 | 30 - 300 |
[Bộ điều hợp Rundown]
[Gói]
Chi tiết gói phụ thuộc vào từng model.
Số TT | Kết quả | Thời gian | Chế độ | Lực | Đơn vị | Dung sai(%) | Bình quân | Min | Max | Std Dev | CM | CMK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK | 2018-11-22 16:11 | Đỉnh | 10.65 | Kgf.cm | 10 | 10 | 10.65 | 10.65 | 0 | 0 | 0 |
2 | OK | 2018-11-22 16:11 | Đỉnh | 10.61 | Kgf.cm | 10 | 10 | 10.3 | 10.65 | 0.02 | 16.61 | 1.17 |
3 | OK | 2018-11-22 16:11 | Đỉnh | 10.3 | Kgf.cm | 10 | 10 | 10.3 | 10.65 | 0.16 | 2.15 | 1.03 |
4 | OK | 2018-11-22 16:11 | Đỉnh | 10.61 | Kgf.cm | 10 | 10 | 10.3 | 10.65 | 0.14 | 2.38 | 1.09 |
5 | OK | 2018-11-22 16:11 | Đỉnh | 10.56 | Kgf.cm | 10 | 10 | 10.3 | 10.65 | 0.11 | 2.66 | 1.21 |
6 | OK | 2018-11-22 16:11 | Đỉnh | 10.76 | Kgf.cm | 10 | 10 | 10.3 | 10.65 | 0.13 | 2.91 | 1.32 |
7 | OK | 2018-11-22 16:11 | Đỉnh | 10.57 | Kgf.cm | 10 | 10 | 10.3 | 10.76 | 0.12 | 2.59 | 1.1 |
8 | OK | 2018-11-22 16:11 | Đỉnh | 10.47 | Kgf.cm | 10 | 10 | 10.3 | 10.76 | 0.12 | 2.76 | 1.17 |
9 | OK | 2018-11-22 16:11 | Đỉnh | 10.46 | Kgf.cm | 10 | 10 | 10.3 | 10.76 | 0.12 | 2.83 | 1.23 |
10 | OK | 2018-11-22 16:11 | Đỉnh | 10.56 | Kgf.cm | 10 | 10 | 10.3 | 10.76 | 0.12 | 2.87 | 1.28 |
Đánh giá Máy đo lực EZ-TORQⅢ Hantas
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngay