Với cảm biến mô-men xoắn tích hợp, hệ thống sẽ thực hiện đánh giá đạt / không đạt mỗi lần siết chặt ốc vít.
Có thể phát hiện các lỗi siết chặt ốc như thiếu mô-men xoắn, ốc vít nổi, và siết chéo, những lỗi khó đánh giá bằng mắt thường. Dữ liệu từ quá trình siết chặt ốc có thể được xuất ra PLC hoặc PC. Bạn có thể điều khiển hướng quay, tốc độ quay của máy từ bên ngoài.
* Ngoài máy này, cũng cần thiết bị đánh giá đơn vị điều khiển "PG-01" và giao diện "PGF-SUBBOX".
Thông số kỹ thuật:
Phạm vi lực ra | N・m | 1-2.8 |
kgf・cm | 10-28 | |
Điều chỉnh lực | Điều chỉnh vô cấp | |
Tốc độ quay không tải (vòng/phút) | Thấp | 210-595 |
Cao | 645-935 | |
Kích thước ốc (mm) | Kích thước ốc | 2.6-5 |
Ốc tự tạo ren | 2.6-4 | |
Đầu vặn vít |
HIOS Shank | H5 và 5HEX (có thể sử dụng cả 2 loại) |
Hex Shank | 1/4HEX | |
Bộ nguồn cấp điện | Model | BLT-AY-71 |
Kích thước ngoài (mm) | Tay cầm | 40 |
Chiều dài (mm) | 230 | |
Trọng lượng (g) | 809 | |
Phụ kiện | Chiều dài dây (m) | 3m(10P) |
Bảng phạm vi lực | ![]() |
Cài đặt tốc độ quay | vòng/phút | |
---|---|---|
LOW (CHẬM) 11 bước | 05 | 210 |
06 | 250 | |
07 | 285 | |
08 | 325 | |
09 | 365 | |
10 | 400 | |
11 | 440 | |
12 | 480 | |
13 | 520 | |
14 | 555 | |
15 | 595 | |
HIGH (NHANH) 11 bước | 20 | 645 |
21 | 670 | |
22 | 710 | |
23 | 740 | |
24 | 770 | |
25 | 800 | |
26 | 840 | |
27 | 935 | |
28 | 935 | |
29 | 935 | |
30 | 935 |
Đánh giá Máy siết vít HIOS PGF-7000 (không chổi than)
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngay