Ngoài khả năng chống tĩnh điện, hai bộ phận hút chân không được tích hợp trong thân máy và đầu hút nhằm hút sạch bụi bột sinh ra trong quá trình siết vít.
[Tương đương Class 100][Điện trở bề mặt: tối đa 10⁴Ω]
Thông số kỹ thuật:
Khởi động | Bằng lẫy gạt | |
Phạm vi lực đầu ra | N.m | 0.2-1 |
Ibf・in | 1.7-8.8 | |
kgf・cm | 2-10 | |
Chuyển đổi lực | Điều chỉnh vô cấp | |
Tốc độ quay không tải (vòng/phút) ±10% | Thấp | 500 |
Cao | 800 | |
Kích thước ốc (mm) | Vít máy | 2-3 |
Vít ren | 2-2.6 | |
Mũi bắt vít | Hios shank (tiêu chuẩn) | H5 |
Hex shank | 1/4HEX hoặc 5HEX | |
Phụ kiện |
Mũi bắt vít H5 | +#1(φ5.0×60mm) +#2(φ5.0×60mm) |
Mũi bắt vít 1/4HEX | +♯1 (5.0×50mm) +♯2 (5.0×50mm) - (5.0×50mm) |
|
Chiều dài dây | 2m(5p) | |
Mã chổi than | CL65-0490 (1 cặp) | |
Phạm vi lực | ![]() |
Đánh giá Tô vít chống tĩnh điện dành cho phòng sạch CLQ-6000CR-ESD
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngay