Với BLG-5000BC2
Không có lỗi nào khi siết vít
・ Phát hiện lỗi siết vít theo thời gian thực với độ chính xác cao bằng cách đếm xung động cơ.
・ Hiện nay, sản phẩm đã phát hiện được các lỗi vít bị đặt sai loại hoặc sai chiều dài, vít lõm hoặc vít nổi do dây cáp bị giữ.
・ Dạy trực tiếp giúp cho việc cài đặt trở nên đơn giản.
・ Bảng hiển thị cho biết số lượng vít cần siết.
・ Cổng nối tiếp (RS-232C) được lắp đặt cho phép người sử dụng có thể điều khiển từ xa và ghi lại các giá trị xung của mỗi con vít được siết để dễ dàng truy xuất.
Thông số kỹ thuật:
Khởi động | 2 cách (Nút nhấn/cần gạt khởi động) | |
Dải lực đầu ra | N.m | 0.2-1.2 |
Ibf・in | 0.7-10 | |
kgf・cm | 2-12 | |
Điều chỉnh lực | Điều chỉnh vô cấp | |
Tốc độ quay không tải (vòng/phút) | Thấp | 690 |
Cao | 1000 | |
Kích thước ốc (mm) | Kích thước ốc | 2-3 |
Vít tự ren | 2-3 | |
Mũi vặn vít |
Hios shank | H4 |
Hex shank | H5 and 5HEX or 1/4HEX | |
Nguồn điện | Model | BLC-45 BLC-70 BLC-80 |
Phụ kiện | Mũi vặn vít H4 | +♯1 (∅4.0×40mm) |
+♯2 (∅4.0×40mm) | ||
Mũi vặn vít H5 | +♯1 (∅5.0×60mm) | |
+♯2 (∅5.0×60mm) | ||
Mũi vặn vít 1/4HEX |
+♯1 (5.0×50mm) | |
+♯2 (5.0×50mm) | ||
- (5.0×50mm) | ||
Chiều dài dây (m) | 2m(6p) | |
Cờ lê lục giác hình chữ L | Chiều rộng mặt phẳng ngang: 5mm, 1 cái | |
Bảng phạm vi lực | ![]() |
Đánh giá Tô vít điện không chổi than BLG-5000 BC2 (Tích hợp đếm ốc)
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngay