Dòng tô vít điện BLG mới có thể dễ dàng tháo lắp trong quá trình bảo dưỡng nhờ vào sự thống nhất của các chi tiết cầu thành bên trong, cũng như hiệu suất, chất lượng và độ bền!
Nó có hiệu suất, chất lượng và độ bền tương đương với loại không chổi than thông thường (dòng BL), và còn cải thiện khả năng bảo trì nhiều hơn nữa.
Việc chuyển đổi từ tô vít chổi than (dòng CL, dòng α) sang tô vít không chổi than (dòng BLG) có thể được thực hiện dễ dàng mà không phát sinh nhiều chi phí.
Thông số kỹ thuật:
Khởi động | 2 cách (Nút nhấn/cần gạt khởi động) | |
Dải lực đầu ra | N.m | 0.2-1.2 |
Ibf・in | 1.7-10 | |
kgf・cm | 2-12 | |
Điều chỉnh lực | Điều chỉnh vô cấp | |
Tốc độ quay không tải (vòng/phút) | Thấp | 690 |
Cao | 1000 | |
Kích thước ốc (mm) | Kích thước ốc | 2.3-3 |
Vít tự ren | 2-3 | |
Mũi vặn vít |
Hios shank | H4 |
Hex shank | H5 và 5HEX (có thể sử dụng cả 2) hoặc 1/4HEX | |
Nguồn điện | Model | BLC-45 BLC-70 |
External Dimensions(mm) |
Grip | Min 32 Max 38 |
Length(mm) | 235 | |
Weight(g) | 425 | |
Phụ kiện | Mũi vặn vít H4 | +♯1 (∅4.0×40mm) |
+♯2 (∅4.0×40mm) | ||
Mũi vặn vít H5 | +♯1 (∅5.0×60mm) | |
+♯2 (∅5.0×60mm) | ||
Mũi vặn vít 1/4HEX |
+♯1 (5.0×50mm) | |
+♯2 (5.0×50mm) | ||
- (5.0×50mm) | ||
Chiều dài dây (m) | 1m(5p) | |
Cờ lê lục giác hình chữ L | Chiều rộng mặt phẳng ngang: 5mm, 1 cái | |
Bảng phạm vi lực | ![]() |
Đánh giá Tô vít điện không chổi than BLG-5000 HIOS
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngay