BPT driver sử dụng bộ phát xung để kiểm soát lực siết.
Lực phản hồi thấp ngay cả khi siết ở lực cao giúp giảm mệt mỏi cho người vận hành.
Thiết bị có tính di động cao và dễ dàng sử dụng thông qua kết nối Wi-Fi. Tua vít không dây giúp công việc trở nên dễ dàng hơn ngay cả ở những không gian khó thao tác.
Lực siết và trạng thái có thể được theo dõi theo thời gian thực qua màn hình LCD.
BPT driver được trang bị bộ nhớ trong, có thể lưu trữ kết quả siết vít.
Khi kết nối với phần mềm ParaMon Pro-X, bạn có thể tự động thay đổi lực siết và quản lý lịch sử dữ liệu.
Model | Torque (N.m) | RPM | Weight (kg) |
---|---|---|---|
BPT 20 | 6 ~ 20 | 500 ~ 3200 | 1.26 |
BPT 45 | 11 ~45 | 1000 ~ 3200 | 1.26 |
BPT 60 | 20 ~ 60 | 1000 ~ 3200 | 1.44 |
[Gói]
[Bộ sạc pin]
Model | C25247A, HC1825A |
Đầu vào | AC220 - 240V, 50/60Hz, 1.1A |
Đầu ra | DC18 - 25.2V, 4.0A |
Cầu chì | 250VAC T3.15A |
Môi trường hoạt động | 0 ~ 40℃ / 15 ~ 80% RH (không có sương) |
Thời gian sạc đầy | 50 phút |
Lớp an toàn | Lớp II |
Trọng lượng | 620 g |
[Pin]
Tiêu chuẩn | |
---|---|
Model | BL25201 |
Điện áp | 25.2 V |
Số lượng pin | 3.6 V x 7 |
Trọng lượng | 400 g |
Màn hình hiển thị công suất | Cao hơn |
Đánh giá Tua vít BPT - Hantas
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngay