Thông số kỹ thuật:
JK-HTW-800 | JK-HTW-1000 | JK-HTW-1200 | |
Kích thước tổng thể (mm) | 1,121 x 1,075 | 1,375 x 1,195 | 1,605 x 1,470 |
Chiều cao với nắp đóng/mở và ống xả nghiêng (mm) | 1,361 x 1,766 | 1,524 x 2,005 | 1,580 x 2,300 |
Đường kính bên trong giá đỡ, khoảng (mm) | 775 | 975 | 1,175 |
Chiều cao sử dụng tối đa (mm) | 400 | 450 | 650 |
Tải trọng tối đa (kg) | 150 | 250 | 350 |
Dung tích bể chứa dung dịch làm sạch (L) | 160 | 300 | 300 |
Trọng lượng tổng của thiết bị (kg) không bao gồm dung dịch, tải trọng và thiết bị bổ sung | 300 | 350 | 450 |
Giá trị kết nối tổng (kw) không bao gồm thiết bị bổ sung | 11 | 14 | 17 |
Nguồn điện (v) / tần số (Hz) | 380 / (50/60) | 380 / (50/60) | 380 / (50/60) |
Bơm - Tự động làm sạch: (lít/phút) / Động cơ bơm (kw) | 200 / 2.2kw | 360 / 4kw | 360 / 4kw |
Hệ thống sưởi điện trong bể rửa (kw) | 4.5 | 6 | 9 |
Nhiệt độ xử lý (giá trị tham khảo) (℃) | 10-85 ± 2 | 10-85 ± 2 | 10-85 ± 2 |
Sử dụng dung dịch làm sạch chuyên dụng
- Nhiệt độ vận hành: 50 - 60℃
- Tỷ lệ pha loãng: Dung dịch (0.5 - 20%), Nước (80 - 99.5%)
- Thời gian làm sạch: 10 - 30 phút/chu kỳ
Ứng dụng và các bộ phận có thể rửa sạch được
Đánh giá Máy vệ sinh JK-WB-HTW (Máy rửa các bộ phận bằng nước nóng)
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngay