Specification
| Model | Chiều dài cánh tay (mm) | Tải trọng tối đa (kg) | Thời gian chu kỳ tiêu chuẩn (giây) | |
|---|---|---|---|---|
| YK700XGL | 700 | 10.0 (tuỳ chọn mặt bích gắn dụng cụ 9.0) | 0.50 | |
| YK700XG | 700 | 20.0 (Tùy chọn mặt bích gắn dụng cụ 19.0) | 0.42 | |
| YK800XG | 800 | 0.48 | ||
| YK900XG | 900 | 0.49 | ||
| YK1000XG | 1000 | |||
| YK1200X | 1200 | 50.0 | 0.91 | |
| YK1200XG | 1200 | 50.0 | với tải trọng 2 kg | 0.55 giây |
| với tải trọng 5 kg | 0.61 giây | |||
| với tải trọng 40 kg | 0.92 giây | |||
Đánh giá Rô bốt SCARA YK-XG cỡ lớn | Yamaha
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngay