Dụng cụ góc

Mã sản phẩm : RI3414
Thương hiệu: ESTIC
Tình trạng: 2-3 Ngày
Liên hệ

Bạn có thể chọn loại phù hợp nhất từ ba kiểu dáng: dụng cụ góc, dụng cụ dạng súng, và dụng cụ thẳng. Dụng cụ dạng súng cũng có sẵn với loại cáp gắn trên cùng, vị trí cáp ở phía trên.

Một bánh răng côn được đặt ở đầu để tạo góc 90 độ cho trục đầu ra. Dễ dàng thao tác với vị trí siết ngang và chiều cao bề mặt siết khoảng 700 mm. Nhờ sử dụng công nghệ "ESTIC pulse," người dùng sẽ gặp lực phản tác dụng tối thiểu khi siết chặt với lực lên đến 140 N·m (103.3 ft-lb).

Model Loại Phạm vi lực Tốc độ tối đa (rpm) Trục truyền động Trọng lượng Chiều dài Ổ đĩa xung
N・m ft-lb Nguồn điện vào 200V AC *1 Nguồn điện vào 100V AC  mm in kg lb mm in
EH2-R1020-A DIRECT TOOLS 4-20 3.0-14.8 1541 1027 9.5 sq 3/8 1.4 3.09 386 15.2
EH2-R1030-A 6-30 4.4-22.1 1053 702 9.5 sq 3/8 1.5 3.31 393 15.5
EH2-R2050-A 10-50 7.4-36.9 1169 779 9.5 sq 3/8 2.1 4.63 433 17.0
EH2-R2080-A 16-80 11.8-59.0 720 480 12.7 sq 1/2 2.5 5.51 466 18.3
EH2-R2120-A 24-120 17.7-88.5 404 269 12.7 sq 1/2 3 6.61 514 20.2
EH2-R2180-A 36-180 26.6-132.8 276 184 19.0 sq 3/4 3.2 7.05 538 21.2
EH2-R3270-A 54-270 39.8-199.1 265 132 19.0 sq 3/4 7.7 16.98 625 24.6  
EH2-R3370-A 74-370 54.6-273.0 207 103 19.0 sq 3/4 7.7 16.98 625 24.6  
EH2-R3450-A 90-450 66.4-331.9 172 86 25.4 sq 1 10.5 23.15 659 25.9  
EH2-R3600-A 120-600 88.5-442.5 126 63 25.4 sq 1 10.5 23.15 659 25.9  
EH2-R2050-A+CF30A12-5 DIRECT TOOLS
with Crowfoot Gear
10-30 7.4-22.1 1169 779 Hex 12 -- 2.7 5.95 518 20.4  
EH2-H0020-A PULSE TOOLS
ESTIC PULSE
HS
4-20 3.0-14.8 1540 1027 9.5 sq 3/8 1.2 2.65 366 14.4
EH2-H1070-A 14-70 10.3-51.6 1500 1000 12.7 sq 1/2 2 4.41 426 16.8
EH2-H2100-A 20-100 14.8-73.8 1125 750 12.7 sq 1/2 3.0 6.61 500 19.7
EH2-H2140-A 28-140 20.7-103.3 753 500 19.0 sq 3/4 3.5 7.72 524 20.6
EH2-T0040-A PULSE TOOLS
ESTIC PULSE
T
8-40 5.9-29.5 1885 1257 9.5 sq 3/8 1.7 3.75 383 15.1

Tốc độ quay tối đa đạt được khi điện áp đầu vào AC200V và thông số "SP.HIGH SPD" được cài đặt (ngoại trừ EH2-R3 **-).

Đánh giá Dụng cụ góc

0/5 (0 Đánh giá )
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này

Đánh giá ngay

Đánh giá của bạn về sản phẩm:

 

Rất tệ

 

Tệ

 

Bình thường

 

Tốt

 

Rất tốt