A bevel gear is placed at the tip to angle the output shaft by 90 degrees. Easy to handle with a horizontal tightening position and a tightening surface height of approximately 700 mm. By using "ESTIC pulse" technology users face minimal reaction force for up to 140 N・m (103.3 ft-lb).
| Model | Type | Torque Range | Max. Speed (rpm) | Drive Shaft | Weight | Length | Pulse Drive | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N・m | ft-lb | 200V AC input *1 | 100V AC input | mm | in | kg | lb | mm | in | |||
| EH2-R1020-A | DIRECT TOOLS | 4-20 | 3.0-14.8 | 1541 | 1027 | 9.5 sq | 3/8 | 1.4 | 3.09 | 386 | 15.2 | ✓ |
| EH2-R1030-A | 6-30 | 4.4-22.1 | 1053 | 702 | 9.5 sq | 3/8 | 1.5 | 3.31 | 393 | 15.5 | ✓ | |
| EH2-R2050-A | 10-50 | 7.4-36.9 | 1169 | 779 | 9.5 sq | 3/8 | 2.1 | 4.63 | 433 | 17.0 | ✓ | |
| EH2-R2080-A | 16-80 | 11.8-59.0 | 720 | 480 | 12.7 sq | 1/2 | 2.5 | 5.51 | 466 | 18.3 | ✓ | |
| EH2-R2120-A | 24-120 | 17.7-88.5 | 404 | 269 | 12.7 sq | 1/2 | 3 | 6.61 | 514 | 20.2 | ✓ | |
| EH2-R2180-A | 36-180 | 26.6-132.8 | 276 | 184 | 19.0 sq | 3/4 | 3.2 | 7.05 | 538 | 21.2 | ✓ | |
| EH2-R3270-A | 54-270 | 39.8-199.1 | 265 | 132 | 19.0 sq | 3/4 | 7.7 | 16.98 | 625 | 24.6 | ||
| EH2-R3370-A | 74-370 | 54.6-273.0 | 207 | 103 | 19.0 sq | 3/4 | 7.7 | 16.98 | 625 | 24.6 | ||
| EH2-R3450-A | 90-450 | 66.4-331.9 | 172 | 86 | 25.4 sq | 1 | 10.5 | 23.15 | 659 | 25.9 | ||
| EH2-R3600-A | 120-600 | 88.5-442.5 | 126 | 63 | 25.4 sq | 1 | 10.5 | 23.15 | 659 | 25.9 | ||
| EH2-R2050-A+CF30A12-5 | DIRECT TOOLS with Crowfoot Gear |
10-30 | 7.4-22.1 | 1169 | 779 | Hex 12 | -- | 2.7 | 5.95 | 518 | 20.4 | |
| EH2-H0020-A | PULSE TOOLS ESTIC PULSE HS |
4-20 | 3.0-14.8 | 1540 | 1027 | 9.5 sq | 3/8 | 1.2 | 2.65 | 366 | 14.4 | ✓ |
| EH2-H1070-A | 14-70 | 10.3-51.6 | 1500 | 1000 | 12.7 sq | 1/2 | 2 | 4.41 | 426 | 16.8 | ✓ | |
| EH2-H2100-A | 20-100 | 14.8-73.8 | 1125 | 750 | 12.7 sq | 1/2 | 3.0 | 6.61 | 500 | 19.7 | ✓ | |
| EH2-H2140-A | 28-140 | 20.7-103.3 | 753 | 500 | 19.0 sq | 3/4 | 3.5 | 7.72 | 524 | 20.6 | ✓ | |
| EH2-T0040-A | PULSE TOOLS ESTIC PULSE T |
8-40 | 5.9-29.5 | 1885 | 1257 | 9.5 sq | 3/8 | 1.7 | 3.75 | 383 | 15.1 | ✓ |
* The maximum rotation speed is when the power supply voltage AC200V is input and "SP.HIGH SPD" is set (excluding EH2-R3 ***-*).
Reviews Right Angle Tool
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngay