The output shaft and motor are in a straight line. This tool is typically mounted to machine assemblies or ESTIC tracer arms to absorb the reaction force. The tool can be customized in a variety of ways to accommodate various fixturing methods.
| Model | Type | Torque Range | Max. Speed (rpm) | Drive Shaft | Weight | Length | Pulse Drive | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N・m | ft-lb | 200V AC input *1 | 100V AC input | mm | in | kg | lb | mm | in | |||
| EH2-R0005-SC | DIRECT TOOLS | 1-5 | 0.7-3.7 | 2543 | 1695 | 9.5 sq | 3/8 | 1.1 | 2.43 | 228 | 9.0 | ✓ |
| EH2-R0005-SL | 1-5 | 0.7-3.7 | 2543 | 1695 | 6.35 Hex | 1/4 | 1.2 | 2.65 | 296 | 11.7 | ✓ | |
| EH2-R0005-SP | 1-5 | 0.7-3.7 | 2543 | 1695 | 6.35 Hex | 1/4 | 1.2 | 2.65 | 296 | 11.7 | ✓ | |
| EH2-R0010-SC | 2-10 | 1.5-7.4 | 1415 | 943 | 9.5 sq | 3/8 | 1.1 | 2.43 | 228 | 9.0 | ✓ | |
| EH2-R0010-SL | 2-10 | 1.5-7.4 | 1415 | 943 | 6.35 Hex | 1/4 | 1.2 | 2.65 | 296 | 11.7 | ✓ | |
| EH2-R0010-SP | 2-10 | 1.5-7.4 | 1415 | 943 | 6.35 Hex | 1/4 | 1.2 | 2.65 | 296 | 11.7 | ✓ | |
| EH2-R1016-S | 3.2-16 | 2.4-11.8 | 1871 | 1247 | 9.5 sq | 3/8 | 1.3 | 2.87 | 344 | 13.5 | ✓ | |
| EH2-R1020-S | 4-20 | 3.0-14.8 | 1580 | 1053 | 9.5 sq | 3/8 | 1.3 | 2.87 | 344 | 13.5 | ✓ | |
| EH2-R2025-SL | 5-25 | 3.7-18.4 | 2108 | 1405 | 9.5 sq | 3/8 | 1.7 | 3.75 | 286 | 11.3 | ||
| EH2-R2035-S | 7-35 | 5.2-25.8 | 1754 | 1169 | 9.5 sq | 3/8 | 2.0 | 4.41 | 406 | 16.0 | ✓ | |
| EH2-R3050-SC | 10-50 | 7.4-36.9 | 2430 | 1620 | 12.7 sq | 1/2 | 3.7 | 8.16 | 319 | 12.5 | ||
| EH2-R2055-S | 11-55 | 8.1-40.6 | 1080 | 720 | 12.7 sq | 1/2 | 2.2 | 4.85 | 431 | 17.0 | ✓ | |
| EH2-R3080-SC | 16-80 | 11.8-59.0 | 1580 | 1053 | 12.7 sq | 1/2 | 3.8 | 8.38 | 322 | 12.7 | ||
| EH2-R2085-S | 17-85 | 12.5-62.7 | 605 | 403 | 12.7 sq | 1/2 | 2.4 | 5.29 | 448 | 17.6 | ✓ | |
| EH2-R2120-S | 24-120 | 17.7-88.5 | 438 | 292 | 12.7 sq | 1/2 | 2.5 | 5.51 | 448 | 17.6 | ✓ | |
| EH2-R3200-S | 40-200 | 29.5-147.5 | 397 | 198 | 19.0 sq | 3/4 | 6 | 13.23 | 548 | 21.6 | ||
| EH2-R3260-S | 52-260 | 38.4-191.8 | 311 | 155 | 19.0 sq | 3/4 | 6 | 13.23 | 548 | 21.6 | ||
| EH2-R3320-S | 64-320 | 47.2-236.0 | 258 | 129 | 19.0 sq | 3/4 | 6.5 | 14.33 | 548 | 21.6 | ||
| EH2-R3420-S | 84-420 | 62.0-309.8 | 189 | 94 | 19.0 sq | 3/4 | 6.5 | 14.33 | 548 | 21.6 | ||
Max. speed is able to set on the parameter SP. HIGH SPD when AC200V is supplied (expect EH2-R3***-*).
Reviews Straight Tool
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngay