Bất cứ ai cũng có thể trở thành một người thợ lành nghề trong vòng 30 giây!
Thông số kỹ thuật:
| Khởi động | 2 cách (Nút nhấn/cần gạt khởi động) | |
| Dải lực đầu ra | N.m | 0.2-1.2 |
| Ibf・in | 0.7-10 | |
| kgf・cm | 2-12 | |
| Điều chỉnh lực | Điều chỉnh vô cấp | |
| Tốc độ quay không tải (vòng/phút) | Thấp | 690 |
| Cao | 1000 | |
| Kích thước ốc (mm) | Kích thước ốc | 2-3 |
| Vít tự ren | 2-3 | |
| Mũi vặn vít | Hios shank | H4 |
| Hex shank | H5&5HEX & or 1/4HEX | |
| Nguồn điện | Model | BLC-45 BLC-70 |
| Kích thước ngoài (mm) |
Tay cầm | 38 |
| Chiều dài (mm) | 235 | |
| Trọng lượng (g) | 425 | |
| Phụ kiện | Mũi vặn vít H4 | +♯1 (∅4.0×40mm) |
| +♯2 (∅4.0×40mm) | ||
| Mũi vặn vít H5 | +♯1 (∅5.0×60mm) | |
| +♯2 (∅5.0×60mm) | ||
| Mũi vặn vít 1/4HEX |
+♯1 (5.0×50mm) | |
| +♯2 (5.0×50mm) | ||
| - (5.0×50mm) | ||
| Chiều dài dây (m) | 2m(6p) | |
| Cờ lê lục giác hình chữ L | Chiều rộng mặt phẳng ngang: 5mm, 1 cái | |
| Bảng phạm vi lực | ![]() |
Đánh giá Súng siết vít không chổi than BLG-5000 ZERO1
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngay